• 0792 - 8559171
  • 新 闻 有 奖 爆 料 热 线
搜索
查看: 31702|回复: 1

[关注] 九江最新市区人口(2023年)

[复制链接]
发表于 2023-10-25 23:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自广东



10天前发布了最新的住建部年鉴

城市名称
市区面积
市区人口
市区暂住人口
城区面积
城区人口
城区暂住人口
小计
建成区面积
城市建设用地面积
居住用地
    上海6340.5 2475.9 6340.5 2475.9 2475.89 1242.0 1093.4 375.6
    北京2184.3 1912.8 1912.80
     深圳市1987.0 1766.2 1987.00 1766.18 1766.18 962.17 980.09 231.30
     重庆市43263.5 2625.3 472.0 7781.33 1289.27 328.23 1617.50 1640.80 1525.59 464.97
     广州市7434.4 1034.9 774.7 2256.42 756.91 612.79 1369.70 1366.02 725.06 223.18
     成都市3969.8 986.1 413.0 1444.29 842.61 414.63 1257.24 1063.68 992.48 343.82
      天津11926.3 1363.0 0.0 2653.4 1160.1 0.0 1160.07 1264.5 1088.5 312.0
     东莞市2460.1 1082.4 0.0 2460.08 1082.44 0.00 1082.44 1194.31 1213.93 311.11
     武汉市8569.2 944.4 543.3 1452.00 713.90 366.74 1080.64 925.97
     杭州市8318.1 971.3 373.5 2281.79 709.00 293.10 1002.10 829.41 846.46 276.58
     西安市5806.7 942.3 72.1 954.80 699.75 70.25 770.00 807.57 786.35 245.99
     郑州市1010.3 690.8 311.6 762.41 449.55 317.20 766.75 729.12 706.89 177.58
     南京市6587.0 739.4 50.0 5184.11 657.31 42.00 699.31 885.73 843.08 207.14
     济南市8367.0 855.8 2419.15 471.94 190.86 662.80 805.82 674.09 246.26
     合肥市1339.0 320.4 331.8 1280.02 318.68 331.72 650.40 506.60 453.86 135.52
     沈阳市5116.0 625.0 209.0 1610.00 475.00 125.00 600.00 573.00 652.36 217.28
     青岛市5190.4 740.6 3089.18 456.10 127.81 583.91 761.52 681.48 172.09
     长沙市1199.8 520.5 1199.84 520.51 520.51 441.68 332.04 154.11
     苏州市4652.8 402.7 364.4 1523.88 310.66 189.42 500.08 481.33 480.13 140.69
     哈尔滨市10192.8 551.4 115.7 500.44 399.89 98.87 498.76 500.44 417.56 145.07
     长春市7589.3 436.2 129.6 3047.07 357.53 123.89 481.42 551.38 543.35 159.39
     昆明市6194.7 523.6 2.3 1771.51 466.45 1.07 467.52 483.27 385.21 149.21
     南宁市9947.0 430.4 164.0 919.64 265.80 154.94 420.74 442.52 310.37 104.23
     厦门市1700.6 293.8 282.8 626.79 257.30 153.50 410.80 464.77 351.64 118.05
     太原市6909.0 418.7 111.3 1416.00 315.20 89.80 405.00 360.00 350.60 118.60
     福州市1684.1 305.3 168.6 522.67 250.70 149.16 399.86 410.02 263.32 108.39
     大连市5786.9 421.3 37.2 1523.00 361.60 32.10 393.70 444.04 410.48 141.98
     乌鲁木齐市13787.9 390.1 150.8 842.09 234.21 149.56 383.77 545.10 410.69 136.86
     宁波市3731.6 314.2 215.8 1380.80 224.72 143.00 367.72 397.40 436.54 98.81
     石家庄市2195.0 568.4 12.1 556.20 349.41 5.44 354.85 334.52 332.64 131.27
     南昌市2888.0 321.6 42.4 691.42 291.97 40.40 332.37 376.74 309.74 102.53
     兰州市2450.6 216.1 112.0 500.28 199.92 103.83 303.75 383.88 383.83 101.78
     贵阳市2525.5 262.9 88.1 1230.00 219.50 78.00 297.50 369.00 326.12 95.41
     无锡市1643.9 287.4 73.6 1261.26 249.96 43.39 293.35 359.72 317.43 96.73
     洛阳市2208.5 395.9 52.4 388.74 243.29 37.63 280.92 294.57 292.95 100.91
     汕头市2089.8 571.3 22.7 600.75 247.71 15.35 263.06 279.61 314.87 163.70
     惠州市2697.9 191.2 153.0 1068.41 140.27 122.41 262.68 313.61 302.68 104.62
     温州市1348.6 177.9 104.2 978.35 159.90 102.46 262.36 283.21 206.16 56.78
     烟台市4136.8 319.3 1097.39 187.57 65.82 253.39 397.70 386.26 116.57
     呼和浩特市2065.5 152.5 92.7 320.32 152.49 92.70 245.19 271.08 315.73 140.60
     临沂市2293.3
376.1
1161.98
187.06
35.48
222.54 264.85
254.92
77.72
     南通市2854.8 312.3 108.9 458.00 149.92 71.03 220.95 304.02 298.58 89.26
     常州市2837.7 311.0 145.0 941.86 184.78 30.16 214.94 278.74 278.62 65.64
     邯郸市2685.7 382.9 14.7 556.00 200.09 13.09 213.18 192.20 189.81 47.16
     徐州市3040.0 329.2 23.0 604.78 197.48 14.53 212.01 292.98 290.98 88.80
     淄博市2989.1 339.5 771.82 176.81 33.57 210.38 295.65 289.30 100.24
     海口市2235.0 220.4 99.5 510.82 131.00 78.92 209.92 215.80 130.03 54.26
     唐山市3874.0 307.2 10.1 293.65 195.67 10.07 205.74 249.50 241.46 54.88
     珠海市1725.0 363.3 761.69 202.49 202.49 152.85 425.08 105.13
     潍坊市2677.3 257.7 1186.54 160.86 40.00 200.86 199.00 337.06 110.21
     佛山市3799.9 486.6 298.5 615.68 148.44 51.86 200.30 163.82 189.48 64.05
     保定市2564.8 289.7 52.9 359.65 146.04 51.31 197.35 209.78 203.91 58.74
     包头市2965.0 158.0 63.1 885.00 139.29 51.57 190.86 211.62 195.79 58.60
     芜湖市2651.0 215.2 51.9 1078.70 140.18 49.50 189.68 265.08 265.08 47.47
     柳州市3555.2 190.9 53.8 501.78 136.59 51.64 188.23 261.52 261.52 74.83
     宜宾市4625.9 234.3 85.4 207.06 124.00 56.93 180.93 189.40 172.27 35.56
     济宁市1670.8 212.7 883.87 177.41 1.00 178.41 248.94 254.10 81.00
     南阳市2144.6 210.7 41.1 640.77 133.18 33.33 166.51 167.44 167.35 49.29
     绍兴市2832.7 224.3 122.4 684.00 109.55 56.82 166.37 266.07 257.38 92.71
     淮安市4531.0 331.5 30.6 309.69 140.46 23.94 164.40 216.00 210.70 46.10
     赣州市5366.2 237.1 40.7 328.24 123.56 39.74 163.30 222.22 222.22 84.15
     银川市2305.9 214.5 37.0 562.49 138.07 15.52 153.59 196.04 196.04 64.06
     株洲市1918.3 181.2 44.6 221.07 146.27 4.67 150.94 154.05 149.28 60.95
     泸州市2132.0 150.7 62.1 411.38 81.71 69.14 150.85 174.13 174.13 40.41
     南充市2527.0 192.9 37.4 420.00 118.00 30.00 148.00 172.02 172.02 62.90
     遵义市5382.0 231.8 49.8 638.00 101.96 44.78 146.74 158.70 155.95 42.00
     绵阳市2751.4 177.2 49.3 295.31 109.03 37.52 146.55 189.21 189.21 57.77
     盐城市5131.0 245.2 24.2 608.76 139.42 6.54 145.96 174.60 166.10 44.32
     西宁市3117.9 196.0 11.9 396.65 135.16 9.33 144.49 108.38 107.53 29.10
     大庆市5105.3 134.4 33.5 327.19 113.50 30.10 143.60 256.42 239.46 61.76
     鞍山市792.0 142.2 17.5 632.21 125.24 17.49 142.73 178.55 163.55 48.52
     襄阳市3672.9 228.6 374.30 131.70 10.10 141.80 206.00 186.71 55.79
     秦皇岛市2131.5 152.3 33.9 290.30 106.55 32.30 138.85 149.81 146.56 41.34
     大同市2080.0 160.0 20.6 149.68 123.05 14.44 137.49 149.68 149.23 51.74
     台州市1668.2 205.0 48.7 822.69 116.01 21.35 137.36 159.50 146.38 47.70
     泉州市892.0 198.2 539.00 135.16 135.16 230.00 230.00 80.00
     衡阳市518.4 95.6 38.9 146.00 95.61 38.91 134.52 146.00 145.66 55.81
     瑞安市1341.5 125.4 60.8 439.16 75.13 56.85 131.98 24.20 111.36 42.22
     聊城市2447.4 200.4 678.69 130.38 0.00 130.38 166.51 141.04 47.57
     江门市1785.9 148.9 36.1 566.00 100.96 28.02 128.98 198.84 164.59 37.55
     扬州市2355.9 228.1 32.3 415.34 108.27 20.22 128.49 198.94 198.55 53.66
     吉林市3636.0 176.5 5.6 498.75 123.14 3.82 126.96 195.92 195.92 60.58
     自贡市1438.0 144.3 14.6 778.32 114.44 11.68 126.12 132.00 128.76 42.63
     抚顺市1163.6 121.6 10.5 490.14 109.82 10.21 120.03 123.18 123.18 29.57
     达州市3146.0 181.3 50.0 226.69 81.19 35.65 116.84 150.03 92.34 29.44
     义乌市1105.0 89.1 80.8 419.44 55.15 58.82 113.97 113.06 113.06 32.58
     淮南市1690.0 180.8 7.0 469.02 106.36 7.01 113.37 128.14 128.14 46.40
     枣庄市3068.4 227.7 530.34 109.27 4.06 113.33 156.73 149.87 64.98
     泰安市2087.0 188.2 587.63 112.57 0.00 112.57 163.88 163.88 53.89
     宿迁市2154.0 177.8 16.7 661.45 95.14 14.36 109.50 122.75 122.52 27.36
     商丘市1697.0 198.7 0.0 382.50 107.50 1.02 108.52 162.83 138.08 61.67
     威海市2609.1 175.7 651.05 86.33 21.69 108.02 197.75 176.92 57.27
     阜阳市1923.8 232.2 12.2 338.87 98.55 9.10 107.65 156.36 156.01 50.52
     齐齐哈尔市4377.1 126.5 4.0 130.96 102.90 3.00 105.90 130.96 130.96 43.07
     连云港市2603.6 223.3 26.2 720.10 95.11 10.70 105.81 225.38 225.29 50.88
     宜昌市4234.3 128.7 16.8 541.00 90.46 14.95 105.41 203.53 203.53 52.58
     宝鸡市4854.2 189.6 10.9 177.79 97.94 7.43 105.37 117.59 117.03 29.76
     锦州市728.0 94.6 10.0 436.00 94.58 9.96 104.54 77.10 106.60 42.33
     桂林市2767.0 138.2 5.2 612.63 98.76 5.17 103.93 128.81 125.72 42.41
     张家口市6963.8 176.0 1.4 411.43 95.07 8.39 103.46 101.80 97.96 23.39
     开封市1835.7 169.8 3.0 192.25 99.77 3.10 102.87 141.15 140.34 42.15
     咸阳市138.0 90.0 23.7 138.00 90.00 12.00 102.00 78.15 77.96 22.50
     菏泽市2261.0 222.6 484.09 98.45 2.67 101.12 167.88 161.27 56.43
     金华市2049.4 100.8 54.8 579.69 60.19 40.56 100.75 115.93 115.73 36.94
     泰州市1567.7 162.1 22.3 439.18 87.32 12.41 99.73 159.47 154.17 41.89
     湖州市1565.0 105.5 67.1 640.69 48.31 51.41 99.72 134.92 127.96 46.56
     蚌埠市956.9 116.4 17.9 365.48 80.50 18.52 99.02 155.00 154.97 50.41
     东营市5525.4 144.4 1245.61 78.83 19.03 97.86 168.51 143.63 60.81
     岳阳市1412.6 109.1 13.9 167.00 93.50 3.12 96.62 124.63 121.11 35.19
     湘潭市652.4 83.6 30.0 138.52 67.52 28.36 95.88 90.47 126.49 48.30
     长治市2489.0 162.2 9.0 243.80 86.49 8.54 95.03 86.05 83.58 27.15
     揭阳市1047.1 214.1 8.4 228.60 86.62 7.75 94.37 158.09 285.94 126.78
     荆州市1566.0 107.2 10.5 102.31 84.96 9.22 94.18 102.31 102.31 25.76
     德州市1751.8 149.4 601.35 85.62 8.13 93.75 168.16 159.19 48.33
     嘉兴市1040.8 105.2 71.1 293.00 54.97 38.61 93.58 165.57 150.34 41.37
     平顶山市443.0 111.2 2.9 260.03 90.45 2.79 93.24 73.40 73.30 28.50
     湛江市1714.2 173.8 225.79 90.35 2.77 93.12 111.65 92.04 34.28
     日照市2043.1 155.0 403.70 77.88 15.00 92.88 126.01 116.92 45.05
     本溪市1518.8 84.9 7.6 1518.76 84.92 7.58 92.50 109.00 92.40 27.96
     营口市858.6 93.8 18.0 538.25 77.57 14.41 91.98 180.07 178.42 37.90
     茂名市2757.3 273.0 5.6 171.54 86.99 4.65 91.64 135.20 105.12 37.32
     常德市2752.3 138.2 24.5 233.36 68.22 23.18 91.40 130.60 98.72 36.86
     盘锦市1136.1 98.6 16.2 276.91 74.31 15.64 89.95 106.89 109.74 40.87
     赤峰市7057.1 119.3 19.0 409.58 72.14 17.18 89.32 117.26 109.22 30.82
     镇江市1088.0 103.3 20.0 555.43 79.40 9.80 89.20 147.29 170.21 42.30
     晋中市2360.9 94.9 25.1 147.97 62.56 24.07 86.63 107.36 101.88 35.21
     潮州市1216.6 158.1 10.1 226.62 79.88 5.23 85.11 117.50 113.19 39.30
     中山市1781.0 208.1 265.3 271.35 50.24 34.25 84.49 82.82 86.43 33.34
     莆田市2284.0 249.6 66.1 244.00 63.45 18.80 82.25 116.16 111.05 52.97
     焦作市543.6 104.1 4.6 140.00 81.41 81.41 117.79 113.91 35.85
     安阳市759.2 145.9 4.8 180.00 77.79 3.28 81.07 92.60 91.52 29.06
     抚州市3421.0 173.8 0.3 142.02 79.91 0.75 80.66 114.56 111.13 36.60
     邢台市994.2 209.6 4.1 205.07 76.00 3.99 79.99 135.00 134.80 52.00
     曲靖市6081.9 141.7 18.0 124.28 71.28 8.30 79.58 104.05 101.67 35.64
     新乡市346.0 126.1 2.5 140.00 79.16 0.20 79.36 128.47 121.98 43.17
     昆山市931.5 120.4 147.0 259.23 66.46 12.80 79.26 72.00 67.64 22.65
     滨州市3525.7 122.6 799.90 68.44 10.63 79.07 152.28 143.97 54.40
     马鞍山市704.0 82.0 24.7 175.84 60.09 18.64 78.73 104.30 93.23 25.87
     肇庆市2960.2 152.7 15.3 417.33 64.33 13.06 77.39 153.14 150.46 45.56
     十堰市8916.0 120.4 17.2 413.17 60.69 16.68 77.37 115.74 115.74 32.96
     玉林市1251.3 118.9 16.9 302.04 62.70 14.54 77.24 78.10 73.57 28.32
     九江市1366.1 106.2 1.8 554.00 74.43 1.75 76.18 167.57 144.71 45.11
     漳州市2242.9 177.2 5.9 128.72 75.21 0.75 75.96 88.45 88.28 31.57

发表于 2023-10-26 08:06:55 | 显示全部楼层 | 来自江西
任重道远
回复 收起回复
B Color Smilies
还可输入 个字符
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Copyright © 2011-2015 http://bbs.jjxw.cn All Rights Reserved. Discuz!X3.5 赣ICP备09014903号

快速回复 返回顶部 返回列表